BANDOL TROFFEE 2009
Uitslag Optimist
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2810 | Jelger Rozendaal | 10,0 | 1 | 3 | 1 | 2 | (5) | 2 | 1 |
| 2 | 2621 | Sanne Akkerman | 14,0 | (7) | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | 2821 | Arjen Feringa | 18,0 | 2 | 4 | 3 | (8) | 3 | 4 | 2 |
| 4 | 2628 | Jelmer Zittema | 21,0 | 4 | (5) | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | 2818 | Judith Engberts | 28,0 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | (dns) | dns |
| 6 | 2290 | Mithe Akkerman | 30,0 | 3 | (7) | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | 2862 | Nora Sappé | 35,0 | 6 | 6 | 5 | 5 | (7) | 6 | 7 |
| 8 | 2644 | Marleen van Horssen | 42,0 | (8) | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Splash 2383 | Wietse Pijlman | 7,0 | 2 | (3) | 1 | 1 | 3 |
| 2 | LaserRadial 175656 | Merijn Eussen | 16,0 | 3 | 1 | 6 | (12) | 6 |
| 3 | Splash 2461 | Nienke Jorna | 17,0 | 4 | (7) | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Splash 2480 | Iris Sappé | 18,0 | (13) | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | Splash 2447 | Marc van Horssen | 20,0 | 8 | (12) | 2 | 5 | 5 |
| 6 | Splash 2427 | Marianne Pijlman | 20,0 | (10) | 5 | 7 | 4 | 4 |
| 7 | Splash 2187 | Mark de Schiffart | 22,0 | 1 | 2 | (12) | 10 | 9 |
| 8 | Splash 2190 | Wout Hoogstraten | 22,0 | 5 | 4 | 3 | (bfd) | 10 |
| 9 | Splash 1481 | Samantha de Schiffart | 27,0 | 7 | 8 | 10 | (11) | 2 |
| 10 | Splash 2209 | Willemijn Engberts | 30,0 | (11) | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 11 | Splash 842 | Jesper Slijkhuis | 36,0 | 6 | 10 | 13 | 7 | (15) |
| 12 | Splash 2506 | Myrna Eussen | 43,0 | (15) | 13 | 11 | 8 | 11 |
| 13 | Splash 2450 | Jorrit Gruis | 43,0 | 12 | 9 | 9 | (13) | 13 |
| 14 | Splash 845 | Wouter Hufen | 46,0 | 9 | (15) | 14 | 9 | 14 |
| 15 | Splash 2041 | Tom Hoogstraten | 54,0 | 14 | 14 | (15) | 14 | 12 |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl